Ventilli Pirinç Tapalar

Ventilli Pirinç Tapalar

Ürün Grubu: Ventilli ( Havalandırmalı ) Rakor ve Tapalar

Ürün Açıklaması:

Standard Thread

CODE SIZE AVERAGE AIR FLOW ( I / H ) WATER INTRUSION PRESSURE (BAR) TD (MM) TL (MM) SW (MM) H (MM)  
FVPB-M12/1 M12X1,5 16 0,8 12 6 15 11 50
FVPB-M12/2 M12X1,5 25 0,5 12 6 15 11 50
FVPB-M12/3 M12X1,5 130 0,2 12 6 15 11 50
FVPB-M12/4 M12X1,5 300 0,1 12 6 15 11 50
FVPB-M16/1 M16X1,5 16 0,8 16 6 18 11 50
FVPB-M16/2 M16X1,5 25 0,5 16 6 18 11 50
FVPB-M16/3 M16X1.5 130 0,2 16 6 18 11 50
FVPB-M16/4 M16X1,5 300 0,1 16 6 18 11 50
FVPB-M20/1 M20X1.5 16 0,8 20 6 22 11 50
FVPB-M20/2 M20X1.5 25 0,5 20 6 22 11 50
FVPB-M20/3 M20X1.5 130 0,2 20 6 22 11 50
FVPB-M20/4 M20X1.5 300 0,1 20 6 22 11 50

Long Thread

CODE SIZE AVERAGE AIR FLOW ( I / H ) WATER INTRUSION PRESSURE (BAR) TD (MM) TL (MM) SW (MM) H (MM)  
FVPB-M12/1L M12X1,5 16 0,8 12 10 15 15 50
FVPB-M12/2L M12X1,5 25 0,5 12 10 15 15 50
FVPB-M12/3L M12X1,5 130 0,2 12 10 15 15 50
FVPB-M12/4L M12X1,5 300 0,1 12 10 15 15 50
FVPB-M16/1L M16X1.5 16 0,8 16 10.0 18.0 15 50
FVPB-M16/2L M16X1,5 25 0,5 16 10 18 15 50
FVPB-M16/3L M16X1,5 130 0,2 16 10 18 15 50
FVPB-M16/4L M16X1,5 300 0,1 16 10 18 15 50
FVPB-M20/1L M20X1.5 16 0,8 20 10 22 15 50
FVPB-M20/2L M20X1.5 25 0,5 20 10 22 15 50
FVPB-M20/3L M20X1.5 130 0,2 20 10 22 15 50
FVPB-M20/4L M20X1.5 300 0,1 20 10 22 15

50

 

E-Bülten
Bizimle İlgili Haberlere Ulaşın !