Ventilli Pirinç Rakorlar

Ventilli Pirinç Rakorlar

Ürün Grubu: Ventilli ( Havalandırmalı ) Rakor ve Tapalar

Ürün Açıklaması:

Metric Thread

CODE SIZE C LAMBING RANGE (MM) AVERAGE AIR FLOW ( I / H ) vvm i cn INTRUSION PRESSURE (BAR) TD (MM) TL (MM) SW BODY (MM) SW CAP (MM) H (MM)  
FVGB-M12 M12X1.5 4,0-8,0 25 o,1 12 6 17 17 29 50
FVGB-M12/1 M12X1.5 4,0-8,0 25 0,1 12 8 17 17 29 50
FVGB-M16 M16X1.5 4,0-8,0 25 0,1 16 6 17 17 29 50
FVGB-M16/1 M16X1,5 4,0-8,0 25 0,1 16 8 17 17 29 50
FVGB-M16/2 M16X1.5 5,0-10,0 35 0,1 16 6 20 20 30 50
FVGB-M16/3 M16X1,5 5,0-10,0 35 0,1 20 8 20 20 30 50
FVGB-M20 M20X1.5 6,0-12,0 50 0,1 20 8 22 22 31 50

PG Thread

CODE SIZE C LAMBING RANGE (MM) AVERAGE AIR FLOW ( 1 / H ) vvm i cn INTRUSION PRESSURE (BAR) TD (MM) TL (MM) SW BODY (MM) SW CAP (MM) H (MM)  
FVGB-PG7 PG-7 4,0-8,0 25 o,1 12,5 6 17 17 29 50
FVGB-PG7/1 PG-7 4,0-8,0 25 0,1 15,2 8 17 17 29 50
FVGB-PG9 PG-9 4,0-8,0 25 0,1 15,2 6 17 17 29 50
FVGB-PG9/1 PG-9 4,0-8,0 25 0,1 15,2 8 17 17 29 50
FVGB-PG11 PG-11 5,0-10,0 35 0,1 18,6 6 20 20 30 50
FVGB-PG11/1 PG-11 5,0-10,0 35 0,1 20,4 8 20 20 30 50
FVGB-PG13,5 PG-13,5 6,0-12,0 50 0,1 22,5 6,5 22 22 31 50
FVGB-PG13,5/1 PG-13,5 6,0-12,0 50 0,1 28,3 8 22 22 31 50
E-Bülten
Bizimle İlgili Haberlere Ulaşın !