Polyamide Standard Cable Gland Metric Type
Polyamide Standard Cable Gland Metric Type
Polyamide Standard Cable Gland Metric Type

Polyamide Standard Cable Gland Metric Type

PDF İndir
Ürün Grubu:
Ürün Özellikleri:
  • Materyal: Polyamid 6
  • Sertifika: CE, GOST, ROHS, TUV
  • Çalışma Sıcaklığı: -30°C / +80°C
  • Koruma Sınıfı: IP 68,5 bar
  • Conta: Choloprene
  • Renk: Gri, siyah

FEATURES GOOD CLAMBING RANGE | HALOGEN FREE | SULPHUR FREE PHOSPHORUS FREE | UL 94 V2 FLAME RETARDANCY HIGH MECHANICAL STRENGTH | EASY INSTALLATION HIGH STRAIN RELIEF | BEST GRADE MATERIAL

APPLICATIONS MACHINE BUILDINGS | AUTOMATION SYSTEMS AUTOMOTIVE ( WIRE HARNESS ) | SOLAR SYSTEMS CONSTRUCTION | CCTV | MARINE , SHIPYARD ROBOT INDUSTR

Ürün Açıklaması:

Kod
Code 
PG Ölçü
PG Size
TD
(mm)
TL
(mm)
SW
(mm)
Max. H
(mm)
D
(mm)
Kablo Çapı Cable
Diameter Min-Max (mm)
Paket Miktarı (ad.)
Quantity (pcs.)
TPO-01 PG-7 13,0 8,0 15,0 22,0 17,1 3,0 - 6,5 100
TPO-02 PG-9 16,0 8,0 19,0 25,0 21,6 4,0 - 8,0 50
TPO-03 PG-11 19,0 8,0 22,0 28,0 25,0 5,0 - 10,0 50
TPO-04 PG-13,5 21,0 9,0 24,0 29,0 27,8 6,0 - 12,0 50
TPO-05 PG-16 23,0 10,0 27,0 31,0 30,8 10,0 - 14,0 50
TPO-06 PG-21 29,0 11,0 33,0 35,0 37,8 13,0 - 18,0 25
TPO-07 PG-29 37,0 11,0 42,0 40,0 48,0 18,0 - 25,0 20
TPO-08 PG-36 47,0 13,0 53,0 49,0 60,0 22,0 - 32,0 10
TPO-09 PG-42 54,0 13,0 60,0 49,0 67,7 30,0 - 38,0 10
TPO-10 PG-48 59,0 14,0 65,0 49,0 72,2 34,0 - 44,0 10

 

Kod
Code 
PG Ölçü
PG Size
TD
(mm)
TL
(mm)
SW
(mm)
Max. H
(mm)
D
(mm)
Kablo Çapı
Cable Diameter Min-Max (mm)
Paket Miktarı (ad.)
Quantity (pcs.)
TPO-0S M12x1,5 12,0 8,0 15,0 22,0 17,1 3,0 - 6,5 100
TPO-01 M16x1,5 16,0 10,0 22,0 28,0 25,0 5,0 - 10,0 50
TPO-02 M20x1,5 20,0 10,0 24,0 29,0 27,8 6,0 - 12,0 50
TPO-05 M25x1,5 25,0 10,0 33,0 35,0 37,8 13,0 - 18,0 25
TPO-07 M32x1,5 32,0 18,0 42,0 40,0 48,0 18,0 - 25,0 20
TPO-08 M40x1,5 40,0 18,0 53,0 49,0 60,0 22,0 - 32,0 10
TPO-09 M50x1,5 50,0 18,0 60,0 49,0 67,7 30,0 - 38,0 10
TPO-10 M63x1,5 63,0 18,0 65,0 49,0 72,2 33,0 - 44,0 10

 

Kod
Code 
PG Ölçü
PG Size
TD
(mm)
TL
(mm)
SW
(mm)
Max. H
(mm)
D
(mm)
Kablo Çapı
Cable Diameter Min-Max (mm)
Paket Miktarı (ad.)
Quantity (pcs.)
TNO-01 NPT3/8 17,0 15,0 22,0 28,0 25,0 0,197 - 0,394 50
TNO-02 NPT1/2 21,0 15,0 24,0 29,0 29,0 0,236 - 0,472 50
TNO-03 NPT3/4 26,0 15,0 33,0 35,0 35,0 0,511 - 0,709 25
TNO-04 NPT1 33,0 18,0 42,0 40,0 40,0 0,709 - 0,984 20
E-Bülten
Bizimle İlgili Haberlere Ulaşın !