Oynar başlı tip çelik spiral boru rakoru dişi tip

Oynar başlı tip çelik spiral boru rakoru dişi tip

Ürün Grubu: Oynar başlı tip çelik spiral boru rakoru dişi tip

Ürün Açıklaması:

Metric Thread

CODE THREAD SIZE CONDUIT NOM. SIZE (MM) TD (MM) TL (MM) sw (MM) H (MM) QUANTITY (PC/ PACK)
SFM-M12-FCS M12X1,5 10,0 12,0 8,0 13,0 21,0 50
SFM-M16S-FCS M16X1,5 12,0 16,0 8,0 17,0 23,0 50
SFM-M16-FCS M16X1,5 16,0 16,0 10,0 20,0 25,0 50
SFM-M20S-FCS M20X1,5 16,0 20,0 10,0 22,0 25,0 50
SFM-M20-FCS M20X1,5 20,0 20,0 10,0 24,0 26,0 50
SFM-M25-FCS M25X1,5 25,0 25,0 10,0 29,0 32,0 25
SFM-M32-FCS M32X1.5 32,0 32,0 13,0 36,0 37,0 10
SFM-M40-FCS M40X1,5 40,0 40,0 14,0 48,0 39,0 5
SFM-M50-FCS M50X1,5 50,0 50,0 15,0 58,0 42,0 5
SFM-M63-FCS M63X1,5 63,0 63,0 18,0 70,0 50,0 4
SFM-M75-FCS M75X1,5 75,0 75,0 20,0 84,0 60,0 4

 

Pg Thread

CODE THREAD SIZE CONDUIT NOM.SIZE (MM) TD (MM) TL (MM) sw (MM) H (MM) QUANTITY (PC/ PACK)
SFM-PG7-FCS PG-7 10,0 PG-7 8,0 15,0 21,0 50
SFM-PG9-FCS PG-9 12,0 PG-9 8,0 17,0 23,0 50
SFM-PG11-FCS PG-11 16,0 PG-11 10,0 20,0 25,0 50
SFM-PG13-FCS PG-13,5 18,0 PG-13,5 10,0 22,0 26,0 50
SFM-PG16-FCS PG-16 20,0 PG-16 10,0 24,0 26,0 50
SFM-PG21-FCS PG-21 25,0 PG-21 10,0 28,0 32,0 25
SFM-PG29-FCS PG-29 32,0 PG-29 13,0 36,0 37,0 10
SFM-PG36-FCS PG-36 40,0 PG-36 14,0 48,0 39,0 5
SFM-PG48-FCS PG-48 50,0 PG-48 15,0 63,0 42,0 4
E-Bülten
Bizimle İlgili Haberlere Ulaşın !