Oynar Başlı Ağır Hizmet Tipi Çelik Spiral Boru Rakoru Dişi Tip

Oynar Başlı Ağır Hizmet Tipi Çelik Spiral Boru Rakoru Dişi Tip

Ürün Grubu: ÇELİK SPİRAL VORULAR VE RAKORLAR
Ürün Özellikleri:

 

Ürün Açıklaması:

Metric Thread

CODE THREAD SIZE CONDUIT NOM. SIZE (MM) TD (MM) TL (MM) sw BODY1 (MM) SW BODY 2 (MM) SW CAP (MM) H (MM) QUANTITY (PC/ PACK)
CVF-M16S-FCP M16X1,5 12,0 16,0 12,0 20,0 20,0 24,0 29,8 50
CVF-M16-FCP M16X1,5 16,0 16,0 12,0 24,0 24,0 26,0 33,0 50
CVF-M20S-FCP M20X1,5 16,0 20,0 12,0 26,0 26,0 26,0 33,5 50
CVF-M20-FCP M20X1,5 20,0 20,0 12,0 26,0 26,0 29,0 33,5 50
CVF-M25-FCP M25X1,5 25,0 25,0 14,0 33,0 29,0 35,0 40,5 25
CVF-M32-FCP M32X1,5 32,0 32,0 15,0 40,0 38,0 42,0 45,8 10
CVF-M40-FCP M40X1.5 40,0 40,0 16,0 50,0 48,0 52,0 47,5 5
CVF-M50-FCP M50X1.5 50.0 50,0 18,0 58.0 58,0 58,0 53,0 5

Npt Thread

CODE THREAD SIZE CONDUIT NOM. SIZE (MM) TD (MM) TL (MM) sw BODY 1 (MM) SW BODY 2 (MM) SW CAP (MM) H (MM) QUANTITY (PC/ PACK)
CVF-3/8-FCP 3/8" 16,0 17,0 10.0 22,0 22,0 26,0 33,0 50
CVF-1/2S-FCP 1/2" 16,0 21,3 12,0 24,0 24,0 26,0 33,0 50
CVF-1/2-FCP 1/2" 20,0 21,3 12,0 26,0 26,0 29,0 33,5 50
CVF-3/4-FCP 3/4" 25,0 26,6 12,0 33,0 29,0 35,0 40,5 25
CVF-1-FCP 1" 32,0 33,4 14,0 40,0 38,0 42,0 45,8 10
CVF-11/4-FCP 11/4" 40,0 42,0 16,0 50,0 48,0 52,0 47,5 5
CVF-11/2-FCP 11/2" 50,0 48,2 18,0 58,0 58,0 58,0 53,0 5
CVF-2-FCP 2" 63,0 60,3 20,0 70,0 70,0 70,0 58,8 4
E-Bülten
Bizimle İlgili Haberlere Ulaşın !