Metrik tip pirinç kablo rakorlar

Metrik tip pirinç kablo rakorlar

Ürün Grubu: Metal Kablo rakorları ve aksesuarları

Ürün Açıklaması:

 

 

 

 

Kod

Code

 

Metrik Ölçü

Metric Size

TD

(mm)

TL

(mm)

SW 1

(mm)

SW 2

(mm)

 

Max. H

(mm)

D

(mm)

Kablo Çapı Cable Diameter Min-Max (mm)

Paket Miktarı

Quantity

TMR-0M

M12x1,5

12,0

6,0

14,0

14,0

21,5

15,4

3,0 - 6,5

50

TMR-01

M16x1,5

16,0

7,0

17,0

18,0

23,0

19,8

4,0 - 8,0

50

TMR-02

M20x1,5

20,0

8,0

22,0

22,0

24,3

24,2

6,0 - 12,0

50

TMR-03

M25x1,5

25,0

8,0

24,0

27,0

27,6

29,7

10,0 - 14,0

25

TMR-04

M32x1,5

32,0

9,0

30,0

34,0

31,2

37,4

13,0 - 18,0

25

TMR-05

M40x1,5

40,0

9,0

40,0

43,0

38,5

47,3

18,0 - 25,0

20

TMR-06

M50x1,5

50,0

9,0

50,0

55,0

47,3

60,5

22,0 - 32,0

15

TMR-07

M63x1,5

63,0

14,0

64,0

68,0

50,3

74,8

34,0 - 44,0

12

TMR-071

M63x1,5

63,0

10,0

16,0

18,0

75,0

77,0

90,0

75,0

77,0

90,0

54,0

41,0

50,0

82,5

86,0

100,0

37,0 - 53,0

56,0 - 61,0

60,0 - 66,0

10

4

2

TMR-08

TMR-10

M72x1,5

M80x1,5

72,0

80,0

 

Long Thread

CODE SIZE CLAMBING RANGE (MM) TD (MM) TL (MM) SW BODY (MM) SW CAP (MM) H (MM)  
FGBR-M12L M12X1,5 3,0-6,5 12 12 14 14 14 50
FGBR-M16L M16X1,5 4,0-8,0 16 12 18 17 17 50
FGBR-M16BL M16X1,5 5,0-10,0 16 12 20 20 20 50
FGBR-M20L M20X1,5 5,0-10,0 20 12 22 22 22 50
FGBR-M20BL M20X1,5 6,0-12,0 20 12 22 22 22 50
FGBR-M25L M25X1,5 10,0-14,0 25 12 27 24 24 25
FGBR-M32L M32X1.5 13,0-18,0 32 14 34 30 30 25
FGBR-M40L M40X1.5 18,0-25,0 40 14 43 40 40 20
FGBR-M50L M50X1.5 22,0-32,0 50 14 55 50 50 15
FGBR-M63L M63X1.5 33,0-44,0 63 18 68 64 64 12

Standard Thread

CODE SIZE C LAMBING RANGE (MM) TD (MM) TL (MM) SW BODY (MM) SW CAP (MM) H (MM)  
FGBR-PG7 PG-7 3,0-6,5 12,5 6 14 14 22 50
FGBR-PG9 PG-9 4,0-8,0 15,2 6 17 17 23 50
FGBR-PG11 PG-11 5,0-10,0 18,6 6 20 20 25 50
FGBR-PG13.5 PG-13,5 6,0-12,0 20,4 6,5 22 22 26 50
FGBR-PG16 PG-16 10,0-14,0 22,5 6,5 24 24 28 25
FGBR-PG21 PG-21 13,0-18,0 28,3 7 30 30 32 25
FGBR-PG29 PG-29 18,0-25,0 37 8 40 40 38 20
FGBR-PG36 PG-36 22,0-32,0 47 10 50 50 43 15
FGBR-PG42 PG-42 30,0-38,0 54 12 57 57 47 12
FGBR-PG48 PG-48 34,0-44,0 59,3 14 64 64 48 12

Long Thread

CODE SIZE C LAMBING RANGE (MM) TD (MM) TL (MM) SW BODY (MM) SW CAP (MM) H (MM)  
FGBR-PG7L PG-7 3,0-6,5 12,5 10 14 14 22 50
FGBR-PG9L PG-9 4,0-8,0 15,2 10 17 17 23 50
FGBR-PG11L PG-11 5,0-10,0 18,6 10 20 20 25 50
FGBR-PG13,5L PG-13,5 6,0-12,0 20,4 10 22 22 26 50
FGBR-PG16L PG-16 10,0-14,0 22,5 10 24 24 28 25
FGBR-PG21L PG-21 13,0-18,0 28,3 12 30 30 32 25
FGBR-PG29L PG-29 18,0-25,0 37 12 40 40 38 20
FGBR-PG36L PG-36 22,0-32,0 47 14 50 50 43 15
FGBR-PG42L PG-42 30,0-38,0 54 18 57 57 47 12
FGBR-PG48L PG-48 34,0-44,0 59,3 18 64 64 48 12

NPT Thread

CODE SIZE C LAMBING RANGE (MM) TD (MM) TL (MM) SW BODY (MM) SW CAP (MM) H (MM) [2^^
FGBR-3/8 3/8" 3,0-6,5 NPT 3/8" 11,5 19 17 22 50
FGBR-3/8B 3/8" 4,0-8,0 NPT 3/8" 11,5 20 20 23 50
FGBR-1/2 1/2" 6,0-12,0 NPT 1/2" 13 22 22 25,5 50
FGBR-1/2B 1/2" 10,0-14,0 NPT 1/2" 13 24 24 28 50
FGBR-3/4 3/4" 13,0-18,0 NPT 3/4" 13 30 30 35 25
FGBR-1 1" 18,0-25,0 NPT 1 " 13 43 40 43 20
E-Bülten
Bizimle İlgili Haberlere Ulaşın !