Materyal: Çelik döküm demir
Sertifika: (E-19189)
Standart: UL 514B, 647
Çalışma Sıcaklığı: -40°C / 105°C
Koruma Sınıfı: IP 68
iç Yapı: Metal entül, polyetilen conta
Materyal: Çelik döküm demir
Sertifika: (E-19189)
Standart: UL 514B, 647
Çalışma Sıcaklığı: -40°C / 105°C
Koruma Sınıfı: IP 68
iç Yapı: Metal entül, polyetilen conta
Kod Code |
Ölçü Size |
A (inch) |
B (inch) |
C (inch) |
Uygun Spiral Conduit Size |
Paket Miktarı (ad.) Quantity (pcs.) |
LT-38 | 3/8 | 1,10 | 0,60 | 1,44 | EF-12/TN-12 | 25 |
LT-50 | 1/2 | 1,19 | 0,60 | 1,44 | EF-16/TN-16 | 25 |
LT-75 | 3/4 | 1,45 | 0,60 | 1,56 | EF-21/TN-21 | 25 |
LT-100 | 1 | 1,72 | 0,66 | 1,69 | EF-27/TN-27 | 10 |
LT-125 | 11/4 | 2,19 | 0,63 | 2,03 | EF-35/TN-35 | 5 |
LT-150 | 11/2 | 2,50 | 0,63 | 2,22 | EF-40/TN-40 | 2 |
LT-200 | 2 | 2,50 | 0,66 | 2,28 | EF-50/TN-50 | 1 |
LT-250 | 21/2 | 3,00 | 1,02 | 3,50 | EF-65/TN-65 | 1 |
LT-300 | 3 | 4,31 | 1,02 | 3,75 | EF-75/TN-75 | 1 |
LT-400 | 4 | 5,00 | 1,02 | 3,75 | EF-100/TN-100 | 1 |
PG Diş Rakorlar PG Threaded Glands
Kod Code |
Ölçü Size |
A (inch) |
B (inch) |
C (inch) |
Uygun Spiral Conduit Size |
Paket Miktarı (ad.) Quantity (pcs.) |
LT-PG11 | PG-11 | 1,10 | 0,60 | 1,44 | EF-12/TN-12 | 25 |
LT-PG13,5 | PG-13,5 | 1,19 | 0,60 | 1,44 | EF-16/TN-16 | 25 |
LT-PG16 | PG-16 | 1,19 | 0,60 | 1,44 | EF-16/TN-16 | 25 |
LT-PG21 | PG-21 | 1,45 | 0,60 | 1,56 | EF-21/TN-21 | 25 |
LT-PG29 | PG-29 | 1,72 | 0,66 | 1,69 | EF-27/TN-27 | 10 |
LT-PG36 | PG-36 | 2,19 | 0,63 | 2,03 | EF-35/TN-35 | 5 |
LT-PG42 | PG-42 | 2,50 | 0,63 | 2,22 | EF-40/TN-40 | 2 |
LT-PG48 | PG-48 | 2,50 | 0,66 | 2,28 | EF-50/TN-50 | 1 |
Metrik Diş Rakorlar Metric Threaded Glands
Kod Code |
Ölçü Size |
A (inch) |
B (inch) |
C (inch) |
Uygun Spiral Conduit Size |
Paket Miktarı (ad.) Quantity (pcs.) |
LT-M16 | M16x1,5 | 1,10 | 0,60 | 1,44 | EF-12/TN-12 | 25 |
LT-M20 | M20x1,5 | 1,19 | 0,60 | 1,44 | EF-16/TN-16 | 25 |
LT-M25 | M25x1,5 | 1,45 | 0,60 | 1,56 | EF-21/TN-21 | 25 |
LT-M32 | M32x1,5 | 1,72 | 0,66 | 1,69 | EF-27/TN-27 | 10 |
LT-M40 | M40x1,5 | 2,19 | 0,63 | 2,03 | EF-35/TN-35 | 5 |
LT-M50 | M50x1,5 | 2,50 | 0,63 | 2,22 | EF-40/TN-40 | 2 |
LT-M63 | M63x1,5 | 2,50 | 0,66 | 2,28 | EF-50/TN-50 | 1 |