Materyal: Sıcak daldırma galvanizli çelik
Sertifika: UL
Standart: UL 1242
Uygulama Alanı: Kimyasal tesisler, demir çelik fabrikaları, petrol rafineleri, askeri üstler
Materyal: Sıcak daldırma galvanizli çelik
Sertifika: UL
Standart: UL 1242
Uygulama Alanı: Kimyasal tesisler, demir çelik fabrikaları, petrol rafineleri, askeri üstler
Kod Code |
Ölçü / Size | Dış Çap / Outside Dia. | iç Çap / İnside Dia. | Et Kalınlığı / Thickness | Uzunluk Lenght (ft.) |
Paket Miktarı Quantity (ft.) |
||||
inch | Metric | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |||
TI-050 | 1/2 | 16 | 0,815 | 20,7 | 0,66 | 16,76 | 0.070 | 1,80 | 10 | 100 |
TI-075 | 3/4 | 21 | 1,029 | 26,1 | 0,870 | 22,07 | 0.075 | 1,90 | 10 | 50 |
TI-100 | 1 | 27 | 1,290 | 32,8 | 1,105 | 28,07 | 0,085 | 2,20 | 10 | 30 |
TI-125 | 11/4 | 35 | 1,638 | 41,6 | 1.448 | 36,07 | 0,085 | 2,20 | 10 | 10 |
TI-150 | 11/2 | 41 | 1,883 | 47,8 | 1,683 | 42,74 | 0,090 | 2,30 | 10 | 10 |
TI-200 | 2 | 53 | 2,360 | 59,9 | 2,360 | 54,60 | 0,095 | 2,40 | 10 | 10 |
TI-250 | 21/2 | 63 | 2,857 | 72,6 | 2,857 | 64,95 | 0,140 | 3,50 | 10 | 10 |
TI-300 | 3 | 78 | 3,476 | 88,3 | 3,476 | 80,67 | 0,140 | 3,50 | 10 | 10 |
TI-350 | 31/2 | 91 | 3,971 | 100,9 | 3,971 | 93,24 | 0,140 | 3,50 | 10 | 10 |
TI-400 | 4 | 103 | 4,466 | 113,4 | 4,466 | 105,82 | 0,140 | 3,50 | 10 | 10 |
1 ft = 0,305 mt.