Turkuaz Elektroteknik
 Türkçe  English
Kategoriler
  • Halojensiz , Alev Yaymaz Borular (54)
    • - Halojensiz Alev Yaymaz Borular (3)
    • - Halojensiz Borular (3)
    • - Alev Yaymaz Borular (5)
    • - Bağlantı Elemanları (12)
    • - Buat Ve Kasalar (27)
    • - Altyapı Boruları (4)
  • EMT, IMC, RSC Borular (58)
    • - EMT Boru Ve Rakorları (18)
    • - IMC / RSC Boru Ve Rakorları (16)
    • - UL Tip Dahili Buat Ve Kasalar (8)
    • - UL Tip Harici Buat Ve Kasalar (12)
    • - Sfero Döküm Buat Ve Konduletler (3)
  • Çelik Spiral Borular (23)
    • - Spiral Borular (6)
    • - Spiral Boru Rakorları (17)
  • Ex-Proof Elektrik Malzemeleri (35)
    • - Exproof Aydınlatma Ürünleri (9)
    • - Exproof Tesisat Ürünleri (26)
  • Kablo Rakorları (18)
    • - Plastik Kablo Rakorları (3)
    • - Spiralli Kablo Rakoru (0)
    • - Metal Kablo Rakorları (10)
    • - Exproof Kablo Rakorları (3)
    • - Havalandırma Tapalı Kablo Rakorları (2)
  • Polyamid / Dişli Spiral Borular (12)
    • - Polyamid , PP Spiral Borular (7)
    • - Dişli Pvc Spiral Borular (5)
  • Pano Montaj Ürünleri (8)
  • Kablo Bağları Ve Buat Klemensleri (7)
  • Hareketli Taşıyıcılar (3)
Anasayfa » Marka » AGRA » Polyamid Somunlu Kablo Rakoru
Polyamid Somunlu Kablo Rakoru

Polyamid Somunlu Kablo Rakoru

Marka: AGRA
Açıklama
  • Materyal: Polyamid 6
  • Sertifika: CE, GOST, ROHS, TUV
  • Çalışma Sıcaklığı: -30°C / +80°C
  • Koruma Sınıfı: IP 68,5 bar
  • Conta: Choloprene
  • Renk: Gri, siyah
Kod/Code  PG Ölçü PG Size TD (mm) TL (mm) SW (mm) Max. H (mm) D (mm) Kablo Çapı Cable Diameter Min-Max (mm) Paket Miktarı (ad.) Quantity (pcs.)
TPO-01   PG-7 13,0 8,0 15,0 22,0 17,1 3,0 - 6,5 100
TPO-02   PG-9 16,0 8,0 19,0 25,0 21,6 4,0 - 8,0 50
TPO-03   PG-11 19,0 8,0 22,0 28,0 25,0 5,0 - 10,0 50
TPO-04   PG-13,5 21,0 9,0 24,0 29,0 27,8 6,0 - 12,0 50
TPO-05   PG-16 23,0 10,0 27,0 31,0 30,8 10,0 - 14,0 50
TPO-06   PG-21 29,0 11,0 33,0 35,0 37,8 13,0 - 18,0 25
TPO-07   PG-29 37,0 11,0 42,0 40,0 48,0 18,0 - 25,0 20
TPO-08   PG-36 47,0 13,0 53,0 49,0 60,0 22,0 - 32,0 10
TPO-09   PG-42 54,0 13,0 60,0 49,0 67,7 30,0 - 38,0 10
TPO-10   PG-48 59,0 14,0 65,0 49,0 72,2 34,0 - 44,0 10

 

Kod/Code  Metrik Ölçü Metric Size TD (mm) TL (mm) SW (mm) Max. H (mm) D (mm) Kablo Çapı Cable Diameter Min-Max (mm) Paket Miktarı (ad.) üuantity (pcs.)
TPO-0S   M12x1,5 12,0 8,0 15,0 22,0 17,1 3,0 - 6,5 100
TPO-01   M16x1,5 16,0 10,0 22,0 28,0 25,0 5,0 - 10,0 50
TPO-02   M20x1,5 20,0 10,0 24,0 29,0 27,8 6,0 - 12,0 50
TPO-05   M25x1,5 25,0 10,0 33,0 35,0 37,8 13,0 - 18,0 25
TPO-07   M32x1,5 32,0 18,0 42,0 40,0 48,0 18,0 - 25,0 20
TPO-08   M40x1,5 40,0 18,0 53,0 49,0 60,0 22,0 - 32,0 10
TPO-09   M50x1,5 50,0 18,0 60,0 49,0 67,7 30,0 - 38,0 10
TPO-10   M63x1,5 63,0 18,0 65,0 49,0 72,2 34,0 - 44,0 10

 

Kod/Code  Ölçü NPT Size NPT TD (mm) TL (mm) SW (mm) Max. H (mm) D (mm) Kablo Çapı Cable Diameter Min-Max (mm) Paket Miktarı (ad.) üuantity (pcs.)
TNO-01   NPT3/8 17,0 15,0 22,0 28,0 25,0 0,197-0,394 50
TNO-02   NPT1/2 21,0 15,0 24,0 29,0 29,0 0,236-0472 50
TNO-03   NPT3/4 26,0 15,0 33,0 35,0 35,0 0,511-0,709 25
TNO-04   NPT1 33,0 18,0 42,0 40,0 40,0 0,709-0,984 20
Etiketler: Rakoru, Kablo, Polyamid, Somunlu,

Bilgiler

  • Haberler
  • İletişim
  • Kampanyalar
  • Referanslar
  • Sertifika
  • Ürünler
  • Turkuaz Elektroteknik San. ve Tic. Ltd.
Adres

Ömerli Mahallesi Nusret Caddesi No:7 34555 Hadımköy  İstanbul / Türkiye
Tel :    +90 212 771 54 56
           +90 212 771 54 57
           +90 212 771 54 58
           +90 212 243 16 24
           +90 212 243 16 25
Faks : +90 212 771 54 59
Mail   : info@turkuazelektroteknik.com
           export@turkuazelektroteknik.com ( İhracat )

Web Tasarım